
インターネット株価取得ライブラリ
better life by Entersoft Financial Framework
Yahoo!ファイナンス・Yahoo!ニュースの取得ライブラリ - Entersoft Financial Framework
Yahoo!ファイナンス(検索/株価/時系列)・Yahoo!ニュース(テキスト/写真)の取得ライブラリ(DLL)ソース付き(オープンソース)
※現在Yahoo!サイトレイアウトが変更されているため正常に動作しません
提供Class
BasicService Class / Frameworkのバージョン及びYahoo!ファイナンスのリンクURLの提供
FrameworkVersion() As String | Finance Frameworkバージョン | |
LinkBasicURL(ByVal strFinanceCode As String, ByVal strParameter As String) As String | Yahoo!ファイナンスのチャートURL | strFinanceCode:証券コード*1 strParameter:v1,v2,v3,v4,t,c |
LinkNewsURL(ByVal strFinanceCode As String) As String | Yahoo!ファイナンスの銘柄別ニュースURL | strFinanceCode:証券コード*1 |
LinkCompanyURL(ByVal strFinanceCode As String) As String | Yahoo!ファイナンスの企業情報URL | strFinanceCode:証券コード*1 |
LinkBulletinBoardURL(ByVal strFinanceCode As String) As String | Yahoo!ファイナンスの掲示板URL | strFinanceCode:証券コード*1 |
LinkJavaChartURL(ByVal strFinanceCode As String) As String | Yahoo!ファイナンスの多機能チャートURL | strFinanceCode:証券コード*1 |
FinanceSearch Class / 証券コードの検索機能の提供
TimeOut() As Double | タイムアウト時間(デフォルト10秒) | 1=1秒 |
FinanceCode(ByVal Index As Integer) As String | 検索結果証券コード | Index:配列 |
Hit() As Integer | 検索結果件数(※最大50まで) | |
ResultStatus() As Boolean | 検索結果ステータス | True:成功 False:失敗 |
ResultGet() | 検索実行メソッド |
BasisReport Class / 株価基本情報取得機能の提供
ResultStatus() As Boolean | 取得結果ステータス | True:成功 False:失敗 |
TimeOut() As Double | タイムアウト時間(デフォルト10秒) | 1=1秒 |
FinanceCode() As String | 証券コード | *1 |
TorihikiNe() As Object | 取引値 | strFinanceCode:証券コード*1 |
ZenHiNe() As Object | 前日比(値) | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
ZenHiR() As Object | 前日終値 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
ZenOwari() As Object | 前日終値 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
Dekidaka() As Object | 出来高 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
JikaSougaku() As Object | 時価総額 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
HajimeNe() As Object | 始値 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
TakaNe() As Object | 高値 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
YasuNe() As Object | 安値 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
UriKehai() As Object | 売気配 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
KaiKehai() As Object | 買気配 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
Hakkzumi() As Object | 発行済株式数 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
HaitouR() As Object | 配当利回り | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
OneKabuHaito() As Object | 1株配当 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
KabukaSyuekiR() As Object | 株価収益率 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
OneKabuRieki() As Object | 1株利益 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
JyunSisanBaiR() As Object | 純資産倍率 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
OneKabuKabunusi() As Object | 1株株主資本 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
KabunusiSihonHiR() As Object | 株主資本比率 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
KabunusiShihonRiekiR() As Object | 株主資本利益率 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
SouSisanRiekiR() As Object | 総資産利益率 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
TyouseiOneKabueki() As Object | 調整1株益 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
Kessan() As Object | 決算年月 | 文字列(String):"---"の場合あり 正常に取得した場合日付は01となる |
TangenKabu() As Object | 単元株数 | 文字列(String):"---"の場合あり String or Decimal |
FinanceName() As Object | 企業名 | |
ShijyouMei() As Object | 市場名 | |
ReportGet() | 株価取得取得メソッド |
TimeList Class / 株価の時系列データ取得機能の提供 *2
ResultStatus() As Boolean | 取得結果ステータス | True:成功 False:失敗 |
TimeOut() As Double | タイムアウト時間(デフォルト10秒) | 1=1秒 |
FinanceCode() As String | 証券コード*1 | |
ResultStatus() As Boolean | 検索結果ステータス | True:成功 False:失敗 |
FromDate() As Date | 検索年月日(自) | |
ToDate() As Date | 検索年月日(至) | |
Unit() As String | 取得単位 | d:デイリー w:週間 m:月間 |
ListDate() As Date() | 日付 | 配列 |
HajimeNe() As Decimal() | 始値 | 配列 |
TakaNe() As Decimal() | 高値 | 配列 |
YasuNe() As Decimal() | 安値 | 配列 |
OwariNe() As Decimal() | 終値 | 配列 |
Dekidaka() As Decimal() | 出来高 | 配列 |
TyoseiOwariNe() As Decimal() | 調整後終値 | 配列 |
ListCount() As Integer | 取得件数 | |
ReportGet() | 取得実行メソッド |
News Class / Yahooニュースのニューステキスト、記事URL、写真URLの提供(Ver 1.1.0)
ResultStatus() As Boolean | 取得結果ステータス | True:成功 False:失敗 |
TimeOut() As Double | タイムアウト時間(デフォルト10秒) | 1=1秒 |
NewsText() As ArrayList | ニューステキスト | |
DetailsLink() As ArrayList | ニュース記事URL | |
PhotoLink() As ArrayList | 写真URL NewsTypeが"p"の場合のみ設定される | |
NewsGet(ByVal NewsType As String, ByVal NewsClass As String, ByVal NewsDate As Date) | 取得実行メソッド |
NewsType:"p"=写真 "p"以外=一覧 NewsClass: "pol"=国内>政治 "soci"=国内>社会 "peo"=国内>人 "int"=海外>海外総合 "cn"=海外>中国 "kr"=海外>韓国 "bus_all"=経済>経済総合 "brf"=経済>市場 "biz"=経済>株式 "ind"=経済>産業 "ent"=エンターテイメント "spo"=スポーツ "sci"=コンピュータ "hok"=地域>北海道 "toh"=地域>東北 "kan"=地域>関東 "sin"=地域>信越 "hor"=地域>北陸 "tok"=地域>東海 "kin"=地域>近畿 "chu"=地域>中国 "sik"=地域>四国 "kyu"=地域>九州 "oki"=地域>沖縄 "dom"=写真:国内 "c_int"=写真:海外 "bus"=写真:経済 "ent"=写真:エンターテイメント "spo"=写真:スポーツ "sci"=写真:コンピュータ "loc"=写真:地域 NewsDate:ニュース日付 |
*1 FinanceSearch Classで取得した検索結果証券コードを設定してください
スポンサード リンク
Entersoft Entersoft Financial Frameworkのダウンロード
動作環境
OS : Windows XP / 2000
DLL : Microsoft.mshtml.dll
環境 : インターネットに接続できること
動作確認言語 : Visual Basic .NET 2003 / Visual Basic 2005 Express Edition
著作権・免責事項
以下の条件に同意していただける方のみこのソフトウェアをお使いください。
Entersoft Finance Frameworkはフリーウェアですが、著作権はEntersoftが保持します。著作権を厳守してご利用ください。
本ソフトウェアを許可なく再配布、または中身の一部もしくは全部を改変して配布、掲載をする事を禁止します。
明示黙示を問わず、本ソフトウェアは通常期待される品質を備えているという保証や、 特定の目的に適合するとの保証を含め、何の保証もなされません。
本ソフトウェア製品の使用によって発生したいかなる損失についても責任を負いません。
Entersoft Finance FrameworkはYahooファイナンス・Yahooニュースより情報を取得しています。 この情報の取り扱いはYahoo!ファイナンス・Yahoo!ニュースの免責事項をご確認し同意したうえで 取り扱ってください。
Entersoft Finance FrameworkはYahooファイナンス・Yahooニュースより情報を取得している為、 YahooのHPレイアウト変更などにより機能しなくなる可能性がありますのでご了承ください。
※営利目的、非営利目的に問わず無償で使用できます。
※改造及び再配布自由です。
※配布のときの注意点として、
Entersoft Finance FrameworkはMicrosoft.mshtml.dllの機能を利用しています。
ソフトウェアの開発時はMicrosoft.mshtml.dllを参照設定を行う必要はありませんが、 エンドユーザーへソフトウェアの配布を行う場合はMicrosoft.mshtml.dllを配布する必要があります。
(開発者向けの.NET Frameworkをインストールしない限り、.NET FrameworkをWindows Update等で インストールしてもMicrosoft.mshtml.dllがインストールされませんので注意してください)
※2007/11/10 現在、Entersoft Finance FrameworkはYahooのHPレイアウト変更により正常に動作しません
リリースノート・既知不具合
Entersoft Finance Framework Version 1.1.0リリースノート
機能追加のためのリリースです。すべてのユーザーに対して推奨します。
Version 1.1.0 の変更点
・NewsClassの追加
Yahoo!ニュースのテキストニュース及び写真ニュースのURLを取得Classを追加